2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY22 Double Cab

$54,990

Drive Away
0 views
69,314 kms
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
69,314kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2CL2PE
Rego Expiry
Expires on October 2, 2025
Stock no
MU24416
VIN
MPBCMFF60NX445750

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10720

Click to reveal phone number. Stock no: MU24416
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Western MGMG Dealer in Ravenhall VIC. Dealer License: 9800. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio